بروزرسانی ۶ آذر ۱۴۰۴: به اطلاع میرساند لیست قیمت انواع لاستیکهای سواری با برند معتبر هانکوک (Hankook) در سایزهای پرکاربرد، بر اساس نرخهای بازار تهران در تاریخ امروز، پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴، به شرح زیر منتشر شده است.
توجه داشته باشید که قیمتهای درج شده برای یک جفت (دو حلقه) لاستیک است.
| سایز | قیمت یک جفت (تومان) |
| ۲۳۵/۵۰R 19 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R 18 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R 18 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R 18 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R 18 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R 16 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R 15 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R 15 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R 14 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰R 14 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R 14 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۲ شهریور ۱۴۰۴: لیست قیمت جدید انواع لاستیک سواری نکسن در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام گردید.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۲۵/۶۰R18 | NPRIZ | ۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | N BLUE HD PLUS | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | N BLUE PLUS | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | CP672 | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | NFERA SU1 | ۵,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۷۰R16 | N BLUE HD PLUS | ۵,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R18 | N FERA SU1 | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | N FERA RU7 | ۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | CP521 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | ROADIAN 581 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | CP672 | ۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵R14 | NBLUE ECO-2 | ۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | N BLUE | ۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R18 | N FERA SU1 | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | CP672 | ۷,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۸,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵R14 | N BLUE HD PLUS | ۵,۴۴۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۸ شهریور ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک سواری کومهو امروز شنبه ۸ شهریور۱۴۰۴ در بازار تهران اعلام شد.
|
سایز |
مدل |
قیمت (تومان) |
| ۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | TA31 | ۵,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS51 | ۶,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R17 | HS51 | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | KL21 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | HP91 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | HP91 | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | KL21 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | KL33 | ۹,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | TA71 | ۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R17 | KL21 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS11 | ۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R18 | KL21 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R19 | KL33 | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | PS71 | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R16 | HS51 | ۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | KU26 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | SENSE KR26 | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | HS11 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | HS11 | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | SOLUS KR26 | ۳,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | HS11 | ۴,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | SOLUS HS51 | ۴,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | HS11 | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R15 | HS11 | ۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS51 | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۱ تیر ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک سواری برند هانکوک در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت یک حلقه:
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۱۵/۶۰R17 | OPTIMO H426 | ۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | OPTIMO H426 | ۹,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | K435 | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | RA33 | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME3 | ۸,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | VENTUS PRIME K120 |
۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ECO2 K435 | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | K435 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۰R17 | KINERGY GT | ۶,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME-2 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ECO2 K435 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۵R15 | K125 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۴۰۴: قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک سواری با برند نکسن در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۲۵/۶۰R18 | NPRIZ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | N BLUE HD PLUS | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | N BLUE PLUS | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | CP672 | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | NFERA SU1 | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۷۰R16 | N BLUE HD PLUS | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R18 | N FERA SU1 | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | N FERA RU7 | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | CP521 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | ROADIAN 581 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | CP672 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵R14 | NBLUE ECO-2 | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | N BLUE | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R18 | N FERA SU1 | ۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | CP672 | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری برند هانکوک در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۱۵/۶۰R17 | OPTIMO H426 | ۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | OPTIMO H426 | ۹,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | K435 | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | RA33 | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME3 | ۸,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | VENTUS PRIME K120 |
۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ECO2 K435 | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | K435 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۰R17 | KINERGY GT | ۶,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME-2 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ECO2 K435 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۹,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۵R15 | K125 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۴۰۴: قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک سواری برند کومهو در بازار تهران شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۴,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | TA31 | ۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS51 | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | KL21 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | HP91 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | KL33 | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | KL21 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | KL33 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | TA71 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R17 | KL21 | ۶,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS11 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R18 | KL21 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R19 | KL33 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | PS71 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R16 | HS51 | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | KU26 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | SENSE KR26 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | HS11 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | HS11 | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | SOLUS KR26 | ۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | HS11 | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | SOLUS HS51 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | HS11 | ۳,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R15 | HS11 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS51 | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS11 | ۴,۱۳۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴: لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری برند نکسن در بازار تهران امروز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۲۲۵/۶۰R18 | NPRIZ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | N BLUE HD PLUS | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | N BLUE PLUS | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | CP672 | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | NFERA SU1 | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۷۰R16 | N BLUE HD PLUS | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R18 | N FERA SU1 | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | N FERA RU7 | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | CP521 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | ROADIAN 581 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | CP672 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵R14 | NBLUE ECO-2 | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | N BLUE | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R18 | N FERA SU1 | ۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | CP672 | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R19 | N FERA SU1 | ۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R19 | N FERA SU1 | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴: جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو برند کومهو در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر گردید.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | TA31 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS51 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | KL21 | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | HP91 | ۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | KL33 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | KL21 | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | KL33 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | TA71 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R17 | KL21 | ۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS11 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R18 | KL21 | ۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R19 | KL33 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | PS71 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R16 | HS51 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | KU26 | ۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | SENSE KR26 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | HS11 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | HS11 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | SOLUS KR26 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | HS11 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | SOLUS HS51 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | HS11 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R15 | HS11 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS51 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS11 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴: جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۱۵/۶۰R17 | OPTIMO H426 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | OPTIMO H426 | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | K435 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | RA33 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME3 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | VENTUS PRIME K120 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ECO2 K435 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | K435 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | VENTUS PRIME3 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۰R17 | KINERGY GT | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۵R18 | VENTUS PRIME-2 | ۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ECO2 K435 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | OPTIMO H426 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۵R15 | K125 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو برند نکسن در بازار تهران امروز پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.
| سایز | قیمت (تومان) |
| ۲۲۵/۶۰R18 | ۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | ۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | ۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۷۰R16 | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R18 | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۳۵R19 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵R14 | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۰R19 | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R18 | ۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | ۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۰R19 | ۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۳۵R19 | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۸ اسفند ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک خودرو سواری با برند کومهو در بازار تهران امروز شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۳۵/۴۵R18 | KU26 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | KR26 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | HS11 | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | HS11 | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | KR26 | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | HS11 | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | HS51 | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | HS11 | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R15 | HS11 | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS51 | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | HS11 | ۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۴,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | TA31 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS51 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | KL21 | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R18 | HP91 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | KL33 | ۹,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | KL21 | ۸,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | KL33 | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | TA71 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R17 | KL21 | ۵,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R16 | HS11 | ۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R18 | KL21 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R19 | KL33 | ۹,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۲۷۵/۴۰R19 | PS71 | ۹,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R16 | HS51 | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۴ اسفند ۱۴۰۳: لیست قیمت انواع لاستیک برند هانکوک در بازار امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اعلام شد.
| سایز | قیمت (تومان) |
| ۲۱۵/۶۰R17 | ۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R18 | ۹,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | ۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R15 | ۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R19 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R18 | ۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R17 | ۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۰R17 | ۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۵R18 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R18 | ۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R18 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۵R15 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲ دی ۱۴۰۳: جدیدترین لیست قیمت لاستیک های کومهو در بازار تهران یکشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
| سایز | توضیحات | قیمت (تومان) |
| ۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
