بروزرسانی ۲۲ مهر ۱۴۰۳: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۶۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۳۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۴۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۷۸۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۹۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |
بروزرسانی ۵ شهریور ۱۴۰۳: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۷۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۰۹۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۶۳۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |
بروزرسانی ۱۷ مرداد ۱۴۰۳: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز چهارشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۱.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۷۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲.۰۹۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲.۶۳۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲.۱۴۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |
بروزرسانی ۱۳ تیر ۱۴۰۳: جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو سواری با برند کویر، بارز، یزدتایر و ایران تایر در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۹۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۱۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۳۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۴۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۶۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۹۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
بروزرسانی ۱۲ خرداد ۱۴۰۳: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۷۷۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | —- |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۶۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۷۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۵۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | —- |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۲۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۸۲۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | —- |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | —- |
یزد تایر |
|
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۱۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۸۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | —- |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۳۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | —- |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | —- |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | —- |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
ایران تایر |
|
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
کویر تایر |
|
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
