خودروهای ملی 1.5 میلیارد را رد کردند؛ افزایش تاریخی قیمت خودرو، طلا و دلار

با رسیدن دلار به حدود ۱۳۰ هزار تومان و سکه امامی به نزدیکی ۱۴۰ میلیون تومان، قیمت خودروهای داخلی جهش تاریخی را تجربه کرده و برخی خودروهای ملی به محدوده ۲ میلیارد تومان رسیدهاند.
افزایش شدید قیمت دلار، طلا و سکه، بازار خودرو را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده و باعث جهش کمسابقه قیمتها شده است. در شرایطی که نرخ دلار به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و سکه امامی در آستانه ۱۴۰ میلیون تومان قرار دارد، بازار خودرو با آشفتگی جدی مواجه شده و برخی از خودروهای داخلی از مرز یکونیم میلیارد تومان عبور کردهاند و حتی به قیمتهای نزدیک دو میلیارد تومان رسیدهاند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، همزمان با جهش نرخ ارز و طلا، خودروهای ملی بیشترین افزایش قیمت تاریخ خود را تجربه کردهاند. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک آپشنال با قیمتی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 با قیمتی بالاتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک AT با حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، بهعنوان گرانترین سدانهای ملی در بازار آزاد معامله میشوند. همچنین ری را بهعنوان تنها کراساوور ملی، وارد کانال ۲ میلیارد تومان شده است.
در بخش خودروهای هاچبک، خانواده پژو ۲۰۷ بسته به تیپ و امکانات، در بازه قیمتی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد قیمتگذاری شدهاند.
در کلاس خودروهای اقتصادی نیز ساینا و کوییک به محدوده قیمتی نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان رسیدهاند و اطلس نیز از مرز ۹۵۰ میلیون تومان عبور کرده است.
قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا V1 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودرو گزارش بازار خودرو
source
