شرکت نیروموتور بهعنوان یکی از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان فعال در بازار موتورسیکلت کشور، لیست جدید قیمت محصولات خود را ویژه آبان ۱۴۰۴ منتشر کرد.
در این لیست، قیمت انواع مدلهای پرطرفدار این برند از جمله موتورسیکلتهای شهری، نیمهسنگین و مدلهای اقتصادی برای استفاده روزمره اعلام شده است. این بهروزرسانی قیمتی، در راستای تغییرات اخیر در هزینههای تولید، واردات قطعات و نوسانات بازار انجام شده است.
نیروموتور اعلام کرده که لیست قیمت مردادماه در نمایندگیهای مجاز سراسر کشور قابل استعلام و اجرا خواهد بود. همچنین خریداران میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی این شرکت، از جزئیات هر مدل و شرایط فروش مطلع شوند.
قیمت جدید موتورسیکلتهای نیروموتور – آبان ۱۴۰۴
| مدل | قیمت (تومان) |
| گلکسی NH249 (ABS) | 431,395,000 |
| گلکسی NA 249 (ABS) | 426,930,000 |
| آپاچی Apache 200 | 412,395,000 |
| گلکسی (ABS) NH180 | 359,670,000 |
| NTORQ 125 | 287,945,000 |
| گلکسی CX 180 | 228,665,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 223,440,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) | 221,730,000 |
| HLX 150 | 219,545,000 |
| پرواز GY200 | 215,840,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 210,995,000 |
| گلکسی R155 (هوا خنک) | 209,570,000 |
| گلکسی OR125 | 204,060,000 |
| گلکسی CL160 (هوا خنک) | 193,800,000 |
| گلکسی CL 150 (ABS) | 181,260,000 |
| سحر RD 135 | 175,085,000 |
| دایچی BX200 (ABS) | 175,085,000 |
| گلکسی CL 150 (KLS) | 172,615,000 |
| پرواز RD 125 | 148,580,000 |
| سحر 200 | 130,245,000 |
| سحر 125 (استارتی) | 128,725,000 |
| دایچی DAICHI E8S | 125,495,000 |
| سحر 150 | 124,735,000 |
source