افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار در روزهای اخیر عجیب است چراکه قیمت ارز کاهش یافته و خریداری در بازار وجود ندارد اما چرا قیمتها افزایش مییابند؟
وضعیت فعلی بازار خودروهای وارداتی
بازار خودروهای وارداتی در ایران طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات عمدهای شده است. ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، همراه با افزایش نرخ ارز و محدودیتهای قانونی، باعث شد که تعداد خودروهای وارداتی موجود در بازار بهطور قابلتوجهی کاهش یابد. اما در سال گذشته با شروع واردات هدفمند تعدادی از این خودروها به کشور ورود پیدا کردند اما در قیمتها تاثیری نداشت. در ادامه قیمت انواع خودروی وارداتی را میتوانید ببینید.
تویوتا – Toyota |
||
کرولا 1.2 2023 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | ۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
راوفور | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
هیوندای – Hyundai |
||
النترا 2023 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان 2023 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کونا | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
||
کیا K3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج 2024 | ۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما 2024 توربو | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا – Mazda |
||
مزدا3 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی – Suzuki |
||
سیاز 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو 2024 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا – Honda |
||
وزل 2023 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وزل 2024 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | – | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ZR-V | – | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
||
ID4 مدل 2025 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک 2024 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان – Nissan |
||
سانی 2024 | ناموجود | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا – Jeeta |
||
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی – Geely |
||
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال – Great Wall |
||
تانک 300 | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||
اوتلندر L-LINE | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
اوتلندر M-LINE | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا – Venucia |
||
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی – MG |
||
ام جی 4 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 5 | به زودی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | به زودی | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک – GAC |
||
GS3 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی |
||
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
اشکودا – Skoda |
||
سوپرب | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Octavia | —- | به زودی |
Karoq | —- | به زودی |
source