آمار تولید کراس اوور در سال 1403 + جدول

بررسی آمار تولید کراس اوورهای مونتاژی در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که این سگمنت همچنان سهم اصلی سبد محصول خودروسازان بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. در این مدت ۱۱۲ هزار و ۸۵۰ دستگاه انواع کراس اوور تولید شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان کشور تا پایان بهمن ماه سال گذشته در مجموع ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۷۴ دستگاه انواع خودرو تولید کرده اند. از این تعداد ۲۵۹ هزار و ۷۱۲ دستگاه سهم بخش خصوصی بوده است.
از این تعداد ۱۱۲.۵۰۰ دستگاه به انوع کراس اوورهای مونتاژی اختصاص داشته که حدود ۱۴.۵۰۰دستگاه توسط ایران خودرو خراسان تولید شده است.
تولید کراس اوورهای جدید
در ۱۱ ماهه سال گذشته اگرچه برخی مدل های جدید مانند ایکس اس پرایم، لوکانو، رنو سامسونگ، ایگل، آر ۷ و اس آر ۳ به سبد محصول خودروسازان افزوده شده است، اما در مقابل تولید برخی مدل ها از جمله تیارا اتوماتیک و دستی، تیگو ۵، کی ۷، آر ۳، پاتریوت، تیوولی و رکستون به صفر رسیده است.
همچنین در این مدت ۲.۲۸۲ دستگاه، تقریباً ۱.۷۵درصد کمتر از سال گذشته کراس اوور مونتاژ شده است. سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱۵.۱۳۲ دستگاه از خط تولید خودروسازان خارج شده بود.
بیشترین تیراژ تولید
در میان بیش از ۳۰ مدل کراس اوور تیگو ۷ مدیران خودرو با ۱۸.۲۳۳ دستگاه بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داده است. فیدلیتی با ۱۵.۵۵۵، تیگو ۸ با ۱۱.۷۶۵ و ایکس ۵ کرمان موتور با ۱۰.۲۹۶ دستگاه در رتبه های بعدی قرار دارند.
آمار تولید کراس اوورمونتاژی در سال ۱۴۰۳ (تا پایان بهمن)
نام شرکت | نام خودرو | تیراژ ۱۴۰۲ | تیراژ ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
ایران خودرو | هایما S5 توربو | ۴۷۱۳ | ۳.۷۳۱ | ۲۱- |
ایران خودرو | هایما S7 توربو | ۱۱,۴۵۲ | ۶.۵۳۶ | ۴۳- |
ایران خودرو | هایما S8 توربو | ۳.۱۹۲ | ۲.۱۰۳ | ۳۴- |
ایران خودرو | هایما x7 | ۱۴۷۳ | ۲.۵۷۳ | ۷۵+ |
ماموت خودرو | تیارا اتوماتیک | ۴۷۵ | ۰ | ۱۰۰- |
ماموت خودرو | تیارا دستی | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۰- |
ماموت خودرو | XSprime | ۱ | ۶۰۶ | +۶۰۵۰۰ |
ماموت خودرو | لوکانو | ۰ | ۷۶۹ | ۱۰۰+ |
آرین پارس موتور | لاماری | ۹.۱۱۹ | ۶.۲۹۸ | ۳۱- |
مدیران خودرو | تیگو ۵ | ۱ | ۰ | -۱۰۰ |
مدیران خودرو | تیگو ۷ | ۲۱.۸۹۶ | ۱۸.۲۳۳ | ۱۷- |
مدیران خودرو | تیکو ۸ | ۱۵.۵۵۷ | ۱۱.۷۶۵ | ۲۴- |
مدیران خودرو | Xtrim vx | ۶۷۸ | ۱.۶۸۷ | +۱۴۹ |
مدیران خودرو | Xtrim Txl | ۲۰۲ | ۱.۱۰۷ | +۴۴۸ |
مدیران خودرو | Xtrim lx | ۱۹۴ | ۲۵۵ | ۳۱+ |
کرمان موتور | KMC SR3 | ۰ | ۶۳۵ | +۱۰۰ |
کرمان موتور | Jac S3 | ۸.۲۰۸ | ۵.۳۱۳ | -۳۵ |
کرمان موتور | Jac S5 | ۱۰.۵۷۹ | ۶۸۵ | -۹۴ |
کرمان موتور | KMC k7 | ۲.۹۲۴ | ۰ | -۱۰۰ |
کرمان موتور | KMC X5 | ۰ | ۱۰.۲۹۶ | +۱۰۰ |
کرمان موتور | KMC A5 | ۰ | ۲.۲۸۶ | +۱۰۰ |
کرمان موتور | KMC Eagle | ۰ | ۹۴ | +۱۰۰ |
خودروسازان بم | X3 | ۲۹۰ | ۳.۱۷۱ | +۹۹۳ |
خودروسازان راین | سئات آتکا | ۳۳ | ۲۰ | ۳۹ – |
خودروسازان راین | R3 | ۲۳ | ۰ | -۱۰۰ |
خودروسازان راین | R7 | ۰ | ۹۰ | +۱۰۰ |
بهمن موتور | دیگنیتی | ۴.۳۳۸ | ۵.۳۵۹ | ۲۴+ |
بهمن موتور | فیدلیتی | ۱۱.۶۰۶ | ۱۵.۵۵۵ | ۳۴+ |
فردا موتور | FMC SX5 | ۳.۹۳۵ | ۵.۶۳۲ | +۴۳ |
فردا موتور | FMC T5 | ۲.۲۷۱ | ۲.۶۷۵ | +۱۸ |
سانیار موتور | تیگارد X35 | ۹۴۲ | ۴.۳۳۴ | +۳۶۰ |
دیار خودرو | Baic X7 | ۰ | ۲۵۳ | +۱۰۰ |
سروش موتور | رنو سامسونگ XMS | ۰ | ۴۰۳ | +۱۰۰ |
سروش موتور | پاتریوت یوآز | ۵ | ۰ | ۱۰۰- |
نورا موتور | تیوولی | ۱۵۶ | ۰ | ۱۰۰- |
نورا موتور | رکستون | ۵۹ | ۰ | ۱۰۰- |
ایلیا موتور | دایون Y5 | ۶۲۱ | ۳۲۱ | -۴۸ |
نوین ماهان | اسکای ول | ۸۹ | ۶۵ | ۲۷- |
جمع | ۱۱۵.۱۳۲ | ۱۱۲.۸۵۰ |
آمار تولید خودرو آمار تولید خودرو 1403 آمار تولید کراس اوور
source