قیمت کارخانه ایران خودرو – دی 1403
قیمت محصولات ایران خودرو پس از افزایش قیمت برای دی ماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه دی ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اعلام شد.
شرح خودرو | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۵۱۵۲۱۸۱۲۸۴ | ۶۱۵۵۵۹۱۹۹۹ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۵۵۵۱۲ | ۵۵۷۵۷۰۳۰۵۳ | ۶۵۳۳۶۱۳۱۹۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز با رادبو پخش | ۵۵۵۱۰ | ۵.۵۷۸.۰۷۹.۱۱۷ | ۶.۵۳۶.۳۲۱.۹۰۳ |
سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۵۷۵۳۱ | ۵۲۹۱۰۹۱۱۷۹ | ۶۳۱۶۷۲۷۴۷۷ |
سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۵۷۵۳۰ | ۵۳۳۲۴۰۸۱۷۱ | ۶۳۴۶۶۵۵۱۸۸ |
پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۲۶۹۰۳ | ۴۹۳۸۵۲۰۳۰۹ | ۵۹۰۷۷۴۵۲۶۸ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | ۵۶۶۹۵۶۲۰۸۳ | ۶۷۵۵۷۵۳۷۲۶ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۶۰۰۲۲ | ۵۱۵۴۵۰۵۸۱۳ | ۶۱۵۸۲۸۸۴۵۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | ۶۷۰۸۹۶۳۵۸۷ | ۷۹۶۱۴۵۹۴۷۰ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | ۵۰۸۴۶۲۵۳۲۸ | ۶۰۷۷۲۲۷۰۹۰ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۶۳۰۹۰۸۹۷۸۳ | ۷۴۹۷۶۰۵۸۵۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۷۹۷۷۷۶۱۹۰۳ | ۹۴۳۳۲۶۵۵۱۷ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۶۵۳۲۱۶۶۹۱۰ | ۷۷۵۶۳۷۵۳۲۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۷۶۱۸۹۰۱۸۵۳ | ۹۰۱۶۹۸۷۸۵۹ |
ری را | ۳۴۲۰۱ | ۹۷۵۸۰۳۷۶۲۱ | ۱.۱۳۰.۱۴۷.۴۵۹۷ |
هایما S7 | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۶,۶۴۶,۸۰۰ |
هایما S5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۴۱۷,۹۲۸ |
هایما ۸S | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳۸۳۳۷۲۵۹۱۷ |
هایما ۷X | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵۴۷۰۲۰۸۳۸۸ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۵ | ۳۹۲۵۴۹۳۴۴۱ | ۴۵۹۰۰۰۰۰۰۰ |
لونا (Luna GRE) | ۷۳۵۰۱ | ۱۱۶۵۲۴۳۲۰۰۰ | |
بستیون (FAW Besteune NAT) | ۷۳۳۰۱ | ۱۱۹۸۲۴۳۲۰۰۰ |
آرشیو قیمت ایران خودرو
دی – ۱۴۰۳
آبان ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت پایه | قیمت نهایی |
سورن پلاس بنزینی با موتور XU7P | ۳,۸۹۲,۵۵۵,۸۳۷ | ۴,۶۹۴,۴۲۶,۴۸۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۴,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۱ | ۴,۸۹۹,۷۰۰,۲۸۷ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز با رادیو پخش | ۴,۱۹۲,۲۷۴,۹۹۳ | ۴,۹۵۶,۵۰۵,۲۰۲ |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۳,۹۹۶,۰۱۷,۴۷۳ | ۴,۸۱۴,۴۴۱,۹۷۸ |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۴,۰۴۹,۲۱۸,۴۵۲ | ۴,۸۷۶,۱۵۵,۱۱۴ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳,۷۹۷,۶۷۵,۹۹۹ | ۴,۵۸۴,۳۶۵,۸۶۸ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۴,۲۳۱,۳۱۴,۷۹۷ | ۵,۰۸۷,۳۸۶,۸۷۴ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۳,۹۱۰,۸۰۴,۷۳۸ | ۴,۷۱۵,۵۹۵,۲۰۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۵,۱۲۵,۳۱۳,۷۵۵ | ۶,۱۲۴,۴۲۵,۶۶۵ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۳,۸۲۷,۴۵۰,۹۱۳ | ۴,۶۱۸,۹۰۴,۷۶۹ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۴,۶۸۶,۲۵۱,۲۰۱ | ۵,۶۱۵,۱۱۳,۱۰۳ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۵,۸۹۲,۹۶۸,۲۲۵ | ۷,۰۱۴,۹۰۴,۸۵۱ |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۴,۹۳۱,۱۹۹,۴۷۰ | ۵,۸۹۹,۲۵۳,۰۹۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۵,۸۰۰,۸۴۵,۹۳۲ | ۶,۹۰۸,۰۴۲,۹۹۱ |
ری را | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | ۱۱,۳۰۱,۴۷۴,۵۹۷ |
هایما S7 | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۷,۱۰۲,۹۸۴ |
هایما S5 | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۸۷۴,۱۱۱ |
هایما 8S | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳,۸۳۳,۷۲۵,۹۱۷ |
هایما 7X | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵,۴۷۰,۲۰۸,۳۸۸ |
وانت آریسان۲ دوگانه سوز | ۳,۵۷۶,۴۵۰,۰۱۲ | ۴,۱۹۸,۳۷۳,۲۷۳ |
LUNA GRE (ﻟﻮﻧﺎ) | —– | 11,652,432,000 |
FAW Bestune NAT (ﺑﺴﺘﯿﻮن | —– | ۱۱,۹۸۲,۴۳۲,۰۰۰ |
مهر ۱۴۰۳
لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه مهر ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اعلام شد.
شهریور ۱۴۰۳
مرداد ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (تومان) |
ری را | ۱.۱۳۰.۱۶۶.۰۰۰ |
تارا دستی V1P | ۵۸۹.۹۳۱.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۹۰.۷۷۰.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۱۹۰.۷۱۶.۰۰۰ |
هایما S8 | ۱.۳۷۱.۳۱۰.۰۰۰ |
هایما X7 | ۱.۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۴۶۹.۴۴۹.۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۴۹۸.۴۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز با رادیو پخش | ۵۰۴.۱۸۰.۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۴۸۱.۴۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۴۸۷.۵۸۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی TU3 | ۴۵۸.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما ارتقا یافته | ۵۰۸.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی | ۴۷۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۱۲.۴۴۸.۰۰۰ |
رانا پلاس ارتقا یافته | ۴۶۱.۸۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۶۱.۴۸۰.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۷۰۱.۴۹۶.۰۰۰ |
آریسان ۲ دوگانه سوز | ۴۱۸.۳۴۰.۰۰۰ |
تیر – ۱۴۰۲
خرداد – ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (تومان) |
تارا دستی V1P | ۵۸۷.۱۲۶.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۹.۳۰۹.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۱۹۰.۶۶۴.۰۰۰ |
هایما 8S | ۱.۳۷۱.۲۶۰.۰۰۰ |
هایما 7X | ۱.۵۴۹.۶۷۵.۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۴۶۵.۰۸۵.۰۰۰ |
۲۰۷دستی پانوراما +ESP | ۵۰۴.۸۹۰.۰۰۰ |
۲۰۷اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۹.۹۳۴.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۸.۳۴۵.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۷۰۰.۱۳۴.۰۰۰ |
فروردین ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت (تومان) |
تارا دستی V1P | ۵۸۶.۹۳۲.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۹.۱۱۵.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۰۳۲.۹۰۸.۰۰۰ |
هایما S8 | ۱.۲۲۵.۷۳۲.۰۰۰ |
هایما X7 | ۱.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۴۶۴.۸۹۱.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما + ESP | ۵۰۴.۶۹۵.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۹.۷۴۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۸.۱۵۰.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۹.۹۳۹.۰۰۰ |
اسفند ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت (تومان) |
تارا دستی V1P | ۵۸۰.۱۲۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۱.۴۳۴.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۰۲۲.۱۸۹.۰۰۰ |
هایما S8 | ۱.۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما X7 | ۱.۴۸۱.۳۱۸.۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۴۵۹.۱۱۸.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما + ESP | ۴۹۸.۵۸۴.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۱.۵۸۴.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۲.۱۶۶.۰۰۰ |
بهمن ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
سورن پلاس بنزینی Xu7P | ۴۵۹,۱۱۸,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۵۰۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
هایما S7 | ۱,۰۲۲,۱۸۹,۰۰۰ |
هایما 8S | ۱,۲۱۳,۰۷۲,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
دی ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
سورن پلاس بنزینی XU7P | ۴۵۹/۱۱۸/۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲/۵۰۹/۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰/۱۲۰/۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱/۴۳۴/۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸/۵۸۴/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲/۷۳۵/۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۲/۱۶۶/۰۰۰ |
هایما S7 | ۱/۰۲۲/۱۸۹/۰۰۰ |
هایما 8S | ۱/۲۱۳/۰۷۲/۰۰۰ |
هایما 7X | ۱/۴۸۱/۳۱۸/۰۰ |
آذر ۱۴۰۲
نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
پارس بنزینی XU7P | ۲۹۴/۱۳۳/۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲/۵۰۹/۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰/۱۲۰/۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱/۴۳۴/۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸/۵۸۴/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲/۷۳۵/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | ۳۲۳/۸۳۷/۰۰۰ |
هایما S7 | ۱/۰۲۳/۰۹۴/۰۰۰ |
هایما 8S | ۱/۲۱۳/۹۵۴/۰۰۰ |
هایما 7X | ۱/۴۸۲/۰۰۰/۰۰ |
آبان ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس | ۲۹۴.۱۳۳.۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۳۰۹.۵۴۵.۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۳۳۳.۸۹۷.۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲.۵۰۹.۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰.۱۲۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱.۴۳۴.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸.۵۸۴.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳.۸۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۹۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما 8S | ۱.۲۱۳.۹۵۴.۰۰۰ |
هایما 7X | ۱.۴۸۲.۲۲۴.۰۰۰ |
مهر ۱۴۰۲
کد محصول | شرح محصول | قیمت نهایی به تومان |
۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴۱۰ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵۰۶ | سورن پلاس تاکسی دوگانه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵۰۷ | سورن پلاس دوگانه با رادیو پخش | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۹ | سورن پلاس با رادیو پخش | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ MC | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۲۳۰۱ | تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰۱۷ | رانا پلاس TU5 | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵۰۸ | رانا پلاس 6MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲۰۱ | هایما S5 پلاس | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو – شهریور ۱۴۰۲
کد محصول | شرح محصول | قیمت نهایی به تومان |
۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴۱۰ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵۰۶ | سورن پلاس تاکسی دوگانه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵۰۷ | سورن پلاس دوگانه با رادیو پخش | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵۲۹ | سورن پلاس با رادیو پخش | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ MC | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۲۳۰۱ | تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۱۰۱۷ | رانا پلاس TU5 | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵۰۸ | رانا پلاس 6MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲۰۱ | هایما S5 پلاس | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲
ردیف | کد محصول | شرح محصول | قیمت جدید به تومان (حدودی) |
۱ | ۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲ | ۷۰۴۰۱ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | ۷۱۱۰۱ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک جوانان | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۴ | ۵۵۵۰۸ | سورن غیرتاکسی دوگانه | ۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵ | ۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶ | ۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۷ | ۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸ | ۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۹ | ۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | ۳۲۳۰۷ | تارا اتوماتیک v4 | ۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | ۵۵۵۰۶ | سورن پلاس EF7 گازسوز تاکسی | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | ۵۵۵۰۷ | سورن پلاس EF7 گازسوز | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | ۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | ۶۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶ سرعته (MC) با موتور TU5P | ۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | ۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | ۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | ۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | ۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | ۶۱۰۱۷ | رانا پلاس | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | ۶۱۵۰۸ | رانا پلاس 6MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | ۵۷۵۲۹ | سورن پلاس | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | ۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | ۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | ۵۲۲۰۱ | هایما S5 | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۰ | ۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو قیمت خودرو قیمت محصولات ایران خودرو
source