شرایط فروش نقدی محصولات بهمن دیزل ویژه آبانماه ۱۴۰۳ اعلام شد. در این طرح جدید، کامیونهای فورس ۶ تنی بدون خواب و خوابدار، فورس ۸.۵ تنی، امپاور باری، امپاور کمپرسی، کشنده تکمحور بایک X9 و کامیونت فورس ۳.۸ تنی به همراه پوشش پایه و پوشش بدنه به عرضه درآمدهاند.
طرح فروش نقدی بهمن دیزل از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ساعت ۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه، ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۳ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد. ثبتنام به صورت حضوری و با مراجعه به نمایندگیهای مجاز بهمن دیزل انجام میشود. تمامی خودروها مدل ۱۴۰۳ و به رنگ سفید بوده و اواخر دیماه سال جاری در اختیار خریداران قرار میگیرند.
در این طرح، قیمت کامیون فورس ۶ تنی بدون خواب حدود ۱ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان، قیمت کامیون فورس ۶ تنی خوابدار حدود ۱ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان، قیمت کامیون فورس ۸.۵ تنی حدود ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان، قیمت کامیون امپاور باری حدود ۳ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان، قیمت کامیون امپاور کمپرسی حدود ۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان، قیمت کشنده تکمحور بایک X9 حدود ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان و در نهایت قیمت کامیونت فورس ۳.۸ تنی ۹۵۹ میلیون تومان است. مشتری در هنگام ثبت سفارش میتواند بیمه بدنه را در نوع پایه یا پوشش کامل خریداری کند. جزئیات کامل این طرح را در جدول زیر مشاهده میکنید.
جدول شرایط فروش محصولات بهمن دیزل ویژه آبان ۱۴۰۳
طرح فروش/ جزئیات | فروش نقدی محصولات بهمن دیزل | |||
رنگ قابل عرضه | سفید | |||
مدل | ۱۴۰۳ | |||
جریمه تأخیر | ۲.۵ درصد ماهیانه | |||
موعد تحویل | هفته آخر دیماه ۱۴۰۳ | |||
نام محصول | تیپ محصول | قیمت کارخانه (تومان) | هزینه های جانبی (تومان) | قیمت مصرف کننده (تومان) |
کامیون فورس ۶ تن | FORCE R6155S | ۱.۶۷۶.۰۷۵.۰۰۰ | ۱۸۳.۸۱۸.۰۰۰ | ۱.۸۵۹.۸۹۳.۰۰۰ |
کامیون فورس ۶ تن خوابدار | FORCE R6155 | ۱.۷۱۴.۲۲۵.۰۰۰ | ۱۸۷.۶۸۷.۰۰۰ | ۱.۹۰۱.۹۱۲.۰۰۰ |
کامیون فورس ۸.۵ تن | FORCE 8 | ۱.۹۲۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۷۴۸.۰۰۰ | ۲.۱۳۲.۶۴۸.۰۰۰ |
کامیون امپاور کمپرسی | BD300D | ۳.۱۲۱.۴۷۵.۰۰۰ | ۳۳۶.۵۲۹.۰۰۰ | ۳.۴۵۸.۰۰۴.۰۰۰ |
کامیون امپاور باری | BD300C | ۳.۲۱۲۹۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۹۰۸.۰۰۰ | ۳.۵۵۸.۸۰۸.۰۰۰ |
کشنده تک محور بایک X9 | BAIC X9 | ۵.۳۸۶.۰۷۹.۸۱۱ | ۵۶۳.۹۶۵.۱۸۸ | ۵.۹۵۰.۰۴۵.۰۰۰ |
کامیونت فورس ۳.۸ تن | FORCE F38 | ۸۵۵.۴۳۰.۶۷۷ | ۱۰۳.۵۶۹.۳۲۲ | ۹۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
جدول شرح پوشش خدمات بیمه بدنه در بازه زمانی یکساله
نوع محصول | بیمه بدنه با پوشش پایه (تومان) | بیمه بدنه با پوشش کامل (تومان) |
کامیون فورس ۶ تن | ۱۰.۰۹۲.۱۳۲ | ۲۳.۲۲۸.۱۱۱ |
کامیون فورس ۶ تن خوابدار | ۱۰.۳۲۰.۱۳۵ | ۲۳.۷۴۹.۲۶۱ |
کامیون فورس ۸.۵ تن | ۱۱.۵۷۲.۱۵۳ | ۲۶.۶۱۱.۰۱۵ |
کامیون امپاور کمپرسی | ۱۸.۷۶۳.۷۸۶ | ۴۳.۰۴۹.۰۳۴ |
کامیون امپاور باری | ۱۹.۲۹۴.۴۸۹ | ۴۴.۲۶۲.۰۷۰ |
کشنده تک محور بایک X9 | ۳۴.۵۱۲.۷۰۰ | ۷۹.۰۴۶.۵۵۲ |
کامیونت فورس ۳.۸ تن | ۴.۹۵۴.۴۶۹ | ۱۱.۴۸۴.۸۸۱ |
source