بروزرسانی ۲۰ شهریور ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | قیمت (تومان) | |
ولوو ۵۰۰ | ۲۰۲۲ | ۱۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف ۴۸۰ | ۲۰۱۹ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف ۵۳۰ | ۲۰۲۰ | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز MP5 | ۲۰۲۱ | ۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R450 | ۲۰۲۰ | ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو T480 | ۲۰۲۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو T520 | ۲۰۲۱ | ۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مان ۵۰۰ | ۲۰۱۹ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۴۰ | ۱۴۰۲ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور | ۱۴۰۳ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دایون | ۱۴۰۲ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما | ۱۴۰۳ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو تک | ۱۴۰۲ | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو جفت محور | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دافران | ۱۴۰۲ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX520 | ۱۴۰۲ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۳ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۳ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۳ شهریور ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | قیمت (تومان) | |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۳ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۳ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی پیلسان | ۱۴۰۲ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی فاو | ۱۴۰۲ | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور باری | ۱۴۰۲ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی شاکمن | ۱۴۰۲ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۱ مرداد ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | مدل | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۳ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۳ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آتامان | ۱۴۰۲ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو (جفت کشنده) | ۱۴۰۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو (جفت کپرسی) | ۱۴۰۲ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمن (جفت کمپرسی) | ۱۴۰۲ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمن (جفت باری) | ۱۴۰۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمن ۴۸۰ (کشنده) | ۱۴۰۲ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان (کمپرسی) | ۱۴۰۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان دستی | ۱۴۰۱ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | ۱۴۰۳ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور (باری) | ۱۴۰۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور (کمپرسی) | ۱۴۰۲ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | ۱۴۰۳ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX480 | ۱۴۰۲ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX520 | ۱۴۰۳ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C&C کشنده | ۱۴۰۲ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C&C باری | ۱۴۰۲ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
FH500 | ۲۰۲۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ تیر ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط شهرک نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | فول | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | فول | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | تک محور | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | تک محور | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | فول | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان اتوماتیک | فول | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان دستی | فول | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | کشنده | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | باری | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | کمپرسی | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | بدون کولر درجا | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX480 | فول | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX520 | فول | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C&C کشنده | جفت محور | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو | کمپرسی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
FH500 | ۲۰۲۳ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۲ تیر ۱۴۰۳: قیمت روز انواع کامیون صفر امروز سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ با استعلام از شهرک کامیون داران تهران اطلاع رسانی شد.
مدل |
سال ساخت |
قیمت |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۳ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۳ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی پیلسان | ۱۴۰۲ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری شاکمن | ۱۴۰۲ | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی شاکمن | ۱۴۰۲ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی شاکمن | ۱۴۰۳ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور باری | ۱۴۰۲ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ویرا KE3 | ۱۴۰۳ | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ویرا Y3 | ۱۴۰۲ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ (فول) | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX480 | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX480 (آرتا) | ۱۴۰۲ | ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R450 | ۲۰۱۸ | ۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R410 | ۲۰۱۸ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R500 | ۲۰۱۹ | ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا S500 | ۲۰۲۲ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
FH500 | ۲۰۲۳ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
FH540 | ۲۰۲۲ | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو T 520 | ۲۰۲۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو T 480 | ۲۰۲۱ | ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مان ۵۰۰ | ۲۰۱۹ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داف ۵۳۰ | ۲۰۲۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
C&C جفت | ۱۴۰۳ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۴۰ | ۱۴۰۳ | ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۳ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری پیلسان | ۱۴۰۲ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما | ۱۴۰۳ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری دیما | ۱۴۰۲ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ تن دیما | ۱۴۰۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ تن دیما | ۱۴۰۳ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۷ تیر ۱۴۰۳: قیمت روز انواع کامیون صفر امروز پنج شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳ با استعلام از شهرک کامیون داران تهران اطلاع رسانی شد.
مدل | سال ساخت | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۳ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۳ | ۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی پیلسان | ۱۴۰۲ | ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری شاکمن | ۱۴۰۲ | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی شاکمن | ۱۴۰۲ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کمپرسی شاکمن | ۱۴۰۳ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور باری | ۱۴۰۲ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ویرا KE3 | ۱۴۰۳ | ۵.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ویرا Y3 | ۱۴۰۲ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX480 | ۱۴۰۲ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX480 (آرتا) | ۱۴۰۲ | ۶.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R450 | ۲۰۱۸ | ۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R410 | ۲۰۱۸ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا R500 | ۲۰۱۹ | ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اسکانیا S500 | ۲۰۲۲ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
FH540 | ۲۰۲۲ | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو T 480 | ۲۰۲۱ | ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | ۱۴۰۳ | ۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری پیلسان | ۱۴۰۲ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما | ۱۴۰۳ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
باری دیما | ۱۴۰۲ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ تن دیما | ۱۴۰۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ تن دیما | ۱۴۰۳ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت انواع کامیون:
نام محصول قیمت (تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۲۴ باری ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ باری ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دافران ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
FH500 2023 11.150.000.000
اسکانیا S500 12.800.000.000
رنو تی ۲۰۲۳ ۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داف XJ 8.350.000.000
آمیکو کمپرسی ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
بروزرسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | ۱۴۰۲ | ۳.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۲ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | فول | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آتامان | ۱۴۰۲ | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | ۱۴۰۲ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاکمن باری | ۱۴۰۲ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاکمن کمپرسی | ۱۴۰۲ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو جفت | کشنده | ۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دافران | فول | — |
پیلسان اتوماتیک | فول | — |
پیلسان دستی | ۱۴۰۲ | ۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
امپاور | فول | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دیما | بدون کولر درجا | — |
دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX480 | فول | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
KX520 | فول | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
C&C کشنده | نیوفیس | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت انواع کامیون:
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۴/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۵/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
کشنده آتامان | فول | —- |
فوتون ۴۳۰ | پلاک زرد | ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ با ADR |
پلاک زرد | ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | تک محور | —- |
فاو ۴۲۰ | تک محور | ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دافران | فول | —- |
پیلسان ۴۴۰ | دستی | ۵/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | فول | ۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
امپاور | فول | ۶/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
KX480 | فول | —- |
KX520 | فول | —- |
دایون جدید | فول | ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
شکموتو | فول | ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
آمیکو کمپرسی | — | ۶/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
FH500 | ۲۰۲۳ | ۱۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۸ فروردین ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
لیست قیمت انواع کامیون با مدل ۱۴۰۲:
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | پلاک زرد | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | پلاک زرد | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | تک محور | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | تک محور | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | فول | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان اتوماتیک | فول | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان دستی | فول | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | فول | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | بدون کولر درجا | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX480 | فول | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX520 | فول | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C&C کشنده | نیوفیس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | پلاک زرد | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ | پلاک زرد | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | تک محور | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | تک محور | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | فول | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیلسان ۴۸۰ | فول | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امپاور | فول | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما | بدون کولر درجا | —- |
دیما | کولر درجا + فلاپ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX480 | فول | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KX520 | فول | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک سفید | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲۴ باری | پلاک زرد | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک سفید | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک سفید | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲۴ باری | پلاک زرد | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده آتامان | فول | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۳۰ | پلاک زرد | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ با ADR |
پلاک زرد | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ | تک محور | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | تک محور | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ | جفت محور | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو جفت | کمپرسی | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دافران | فول | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
